Ua piha ka WJ-4 i nā hiʻohiʻona e kōkua i nā mines e hoʻonui i nā tona a e hōʻemi i nā kumukūʻai hoʻoiho.Hoʻolālā ʻia e hoʻonui i ka laulā mīkini, ka lōʻihi a me ka radius huli, e hiki ai i ka hana ʻana i nā tunnels liʻiliʻi no ka liʻiliʻi o ka dilution a me nā koina hana.
Anana | Ka hiki | ||
Ka nui o ka tramming | 9422*2600*2430mm | Bākeke maʻamau | 4m3 |
Min Hoomaemae Honua | 320mm | Uku uku | 10000KG |
Kiʻekiʻe Haʻi Kiʻekiʻe | 4636mm | ʻO ka ikaika o ka hoʻokuʻu ʻana | 186KN |
Kiekie Unloading Kiekie | 2010mm | Hoʻopaʻa kiʻekiʻe | 204KN |
Hiki ke piʻi (Laden) | 20° | ||
hana | Kaumaha | ||
Ka māmā holo | 0~27km/h | Kaumaha hana | 25500 kg |
Manawa Hoʻokiʻekiʻe Boom | ≤8.2s | Kaumaha Laden | 35500 kg |
Manawa Hoemi Boom | ≤3.5s | Axle Mua (Hōʻokoʻa) | 7650 kg |
Manawa Hoolei | ≤5.7s | Axle hope (Hōʻokoʻa) | 17850 kg |
ʻOscilation Angle | ±10° | Axle mua (kaumaha) | 18740KG |
Enekinia | Hoʻouna ʻia | ||
Brand & Model | Deutz BF6M1013FC | Mea hoʻololi Torque | DANA C5000 |
ʻAno | Hoʻomoe wai / Turbocharged | pahu pahu | RT36000 |
Ka mana | 223kw/2300rpm | Axle | |
ʻO nā kinikini | 6 Ma ka laina | Brand | NA LA |
Hoʻokuʻu | EURO II / Papa 2 | Hoʻohālike | 19D |
Kahua Hoomaemae | ECS(Kanada) | ʻAno | Axle honua ʻoʻoleʻa |
ʻAno hoʻomaʻemaʻe | ʻO ka mea hoʻomaʻemaʻe Catalytic me ka silencer |
Loaʻa ka DALI WJ-4 LHD lalo o ka mining loader me kahi ROPS ikaika a me ka FOPS i hōʻoia ʻia i ka uhi hāmama a i ʻole ka hale paʻa, e pale ana i ka mea hoʻohana i ka wā e ʻōwili ai a hāʻule paha nā mea.Ua hoʻolālā ʻia ka loader me ka hoʻonohonoho akamai o nā wahi lawelawe koʻikoʻi a me ke komo ʻana i ka lawelawe palekana.No ka hoʻohaʻahaʻa i ka pono e neʻe a puni ka mīkini a hoʻohana paha i nā mea hana kūikawā, ʻo ka 7" hōʻike kala kala i loko o ka keʻena o ka mea hoʻohana e hāʻawi i ka ʻike lawelawe, nā diagnostics system maʻalahi a me nā faila log alarm.
ʻO DALI WJ-4 kahi hui like me ka DALI UK-20 a me UK-30 kaʻa no ka hoʻouka ʻana ʻekolu-pass.
● ʻO ka wikiwiki o ka ramp kiʻekiʻe, ka hoʻopiha bakeke wikiwiki a me ka hoʻokiʻekiʻe kiʻekiʻe no ka hana hana ʻoi loa
●He nui nā koho ʻenekini me ka ʻenehana ʻenehana Stage V hou loa
●DALI Pūnaehana Mana Manaʻo e hiki ai i nā hoʻonā kikohoʻe lehulehu, me AutoMine a me OptiMine
●Maintenance me ka hoʻokomo akamai o nā wahi lawelawe koʻikoʻi a me ke komo lawelawe
● ʻO ke kumu kūʻai haʻahaʻa no kēlā me kēia tona e ka lōʻihi o ke ola o nā mea a me ke ʻano paʻa